Descripción
| Codigo | Partes | Peso de vara | Medida | Passadores | Resistencia | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCR-AM-1602 | 2 | 171g | 1.60mts | 5 | 10-25lbs | Amarillo |
| DCR-AM-1802 | 2 | 216g | 1.80mts | 5 | 10-25lbs | Amarillo |
| DCR-AZ-1602 | 2 | 171g | 1.60mts | 5 | 10-25lbs | Azul |
| DCR-AZ-1802 | 2 | 216g | 1.80mts | 5 | 10-25lbs | Azul |
| DCR-NA-1602 | 2 | 171g | 1.60mts | 5 | 10-25lbs | Naranjado |
| DCR-NA-1802 | 2 | 216g | 1.80mts | 5 | 10-25lbs | Naranjado |
| DCR-R-1602 | 2 | 171g | 1.60mts | 5 | 10-25lbs | Rojo |
| DCR-R-1802 | 2 | 216g | 1.80mts | 5 | 10-25lbs | Rojo |
| DCR-V-1602 | 2 | 171g | 1.60mts | 5 | 10-25lbs | Verde |
| DCR-V-1802 | 2 | 216g | 1.80mts | 5 | 10-25lbs | Verde |














