Descripción
| Codigo | Partes | Medida | Resistencia de Linea |
|---|---|---|---|
| SAS-562M | 2 | 5'6" - 1.67mts | 8 - 17lbs |
| SAS-562MH | 2 | 5'6" - 1.67mts | 10- 20lbs |
| SAS-562ML | 2 | 5'6" - 1.67mts | 6 - 12lbs |
| SAS-602M | 2 | 6'0" - 1.83mts | 8 - 17lbs |
| SAS-602MH | 2 | 6'0" - 1.83mts | 10 - 20lbs |
| SAS-602ML | 2 | 6'0" - 1.83mts | 6 - 12lbs |





